| Patent Number | Date |
| 1 | 1836 |
| 110 | 1837 |
| 546 | 1838 |
| 1061 | 1839 |
| 1465 | 1840 |
| 1923 | 1841 |
| 2413 | 1842 |
| 2901 | 1843 |
| 3395 | 1844 |
| 3873 | 1845 |
| 4348 | 1846 |
| 4914 | 1847 |
| 5409 | 1848 |
| 5993 | 1849 |
| 6961 | 1850 |
| 7865 | 1851 |
| 8622 | 1852 |
| 9512 | 1853 |
| 10358 | 1854 |
| 12117 | 1855 |
| 14009 | 1856 |
| 16324 | 1857 |
| 19010 | 1858 |
| 22477 | 1859 |
| 26642 | 1860 |
| 31005 | 1861 |
| 34045 | 1862 |
| 37266 | 1863 |
| 41047 | 1864 |
| 45685 | 1865 |
| 51784 | 1866 |
| 60658 | 1867 |
| 72959 | 1868 |
| 85503 | 1869 |
| 98460 | 1870 |
| 110617 | 1871 |
| 122304 | 1872 |
| 134504 | 1873 |
| 146120 | 1874 |
| 158350 | 1875 |
| 171641 | 1876 |
| 185813 | 1877 |
| 198753 | 1878 |
| 211078 | 1879 |
| 223211 | 1880 |
| 236137 | 1881 |
| 251685 | 1882 |
| 269320 | 1883 |
| 291016 | 1884 |
| 310163 | 1885 |
| 333494 | 1886 |
| 355291 | 1887 |
| 375720 | 1888 |
| 395305 | 1889 |
| 418655 | 1890 |
| 443987 | 1891 |
| 466315 | 1892 |
| 483976 | 1893 |
| 511744 | 1894 |
| 531619 | 1895 |
| 552502 | 1896 |
| 574369 | 1897 |
| 596467 | 1898 |
| 616871 | 1899 |
|
| Patent Number | Date |
| 640167 | 1900 |
| 664827 | 1901 |
| 690385 | 1902 |
| 717521 | 1903 |
| 758567 | 1904 |
| 778834 | 1905 |
| 808618 | 1906 |
| 839799 | 1907 |
| 875679 | 1908 |
| 908430 | 1909 |
| 945010 | 1910 |
| 980178 | 1911 |
| 1013095 | 1912 |
| 1049326 | 1913 |
| 1083267 | 1914 |
| 1125212 | 1915 |
| 1166419 | 1916 |
| 1210389 | 1917 |
| 1251458 | 1918 |
| 1290027 | 1919 |
| 1326899 | 1920 |
| 1354054 | 1921 |
| 1401948 | 1922 |
| 1440352 | 1923 |
| 1478996 | 1924 |
| 1521590 | 1925 |
| 1568040 | 1926 |
| 1612700 | 1927 |
| 1654521 | 1928 |
| 1696897 | 1929 |
| 1742181 | 1930 |
| 1787424 | 1931 |
| 1839190 | 1932 |
| 1892663 | 1933 |
| 1941449 | 1934 |
| 1985678 | 1935 |
| 2026516 | 1936 |
| 2066309 | 1937 |
| 2104004 | 1938 |
| 2142080 | 1939 |
| 2185170 | 1940 |
| 2227418 | 1941 |
| 2268540 | 1942 |
| 2307007 | 1943 |
| 2338061 | 1944 |
| 2366154 | 1945 |
| 2391856 | 1946 |
| 2413675 | 1947 |
| 2433824 | 1948 |
| 2457797 | 1949 |
| 2492944 | 1950 |
| 2536016 | 1951 |
| 2580379 | 1952 |
| 2624046 | 1953 |
| 2664562 | 1954 |
| 2698434 | 1955 |
|
| Patent Number | Date |
| 2728913 | 1956 |
| 2775762 | 1957 |
| 2818567 | 1958 |
| 2868973 | 1959 |
| 2919443 | 1960 |
| 2966681 | 1961 |
| 3015103 | 1962 |
| 3070801 | 1963 |
| 3116487 | 1964 |
| 3163365 | 1965 |
| 3226729 | 1966 |
| 3295143 | 1967 |
| 3360800 | 1968 |
| 3419907 | 1969 |
| 3487470 | 1970 |
| 3551909 | 1971 |
| 3633214 | 1972 |
| 3707729 | 1973 |
| 3781914 | 1974 |
| 3858241 | 1975 |
| 3930271 | 1976 |
| 4000520 | 1977 |
| 4065812 | 1978 |
| 4131952 | 1979 |
| 4180876 | 1980 |
| 4242757 | 1981 |
| 4308622 | 1982 |
| 4366579 | 1983 |
| 4423523 | 1984 |
| 4490885 | 1985 |
| 4562596 | 1986 |
| 4633526 | 1987 |
| 4716594 | 1988 |
| 4794652 | 1989 |
| 4890335 | 1990 |
| 4980927 | 1991 |
| 5077836 | 1992 |
| 5175886 | 1993 |
| 5274846 | 1994 |
| 5377359 | 1995 |
| 5479658 | 1996 |
| 5590420 | 1997 |
| 5704062 | 1998 |
| 5855021 | 1999 |
| 6009555 | 2000 |
| 6167569 | 2001 |
| 6334220 | 2002 |
| 6502244 | 2003 |
| 6671884 | 2004 |
| 6836899 | 2005 |
| 6981282 | 2006 |
| 7155746 | 2007 |
| | 2008 |
| | |
|